ニッポンエール グミ 商品ラインナップ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
北海道産 ハスカップグミ | 北海道産 和ハッカグミ | 北海道産 夕張メロングミ | 岩手県産 山葡萄グミ |
北海道産ハスカップの果汁を使用したグミです。 ハスカップの爽やかな香りとやさしい酸味が広がります。 | 北海道紋別郡滝上町のハッカを使用したグミです。 和ハッカの爽やかな香りとスッキリとした清涼感が広がります。(ハッカ油の香料に占める割合の5.3%) | メロンの果汁を使用したグミです。 夕張メロンの芳香な香りと贅沢な甘みが広がります。 | 岩手県産山葡萄の果汁を使用したグミです。 完熟した山葡萄の深みのある味わいと柔らかな酸味が広がります。 |
【内容量】:40g | 【内容量】:40g | 【内容量】:40g | 【内容量】:40g |
原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、麦芽糖、ハスカップ果汁(ハスカップ(北海道産))、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、着色料(アカキャベツ、クチナシ)、乳化剤 | 【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(国内製造)、還元水あめ、ゼラチン、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、着色料(クチナシ、紅麹)、乳化剤 | 【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(タイ製造、国内製造)、ゼラチン、メロン果汁(夕張メロン(北海道産))、粉末オブラート/ソルビトール、酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、香料、光沢剤、着色料(バプリカ色素、カロチン)、乳化剤 | 【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、ぶどう果汁(ヤマブドウ(岩手県産))、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、着色料(アカキャベツ、クチナシ)、乳化剤 |
【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 127kcal、たんぱく質 1.9g、脂質 0.1g、炭水化物 31.3g、食塩相当量 0.03g、(推定値) | 【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 125kcal、たんぱく質 2.0g、脂質 0.1g、炭水化物 30.9g、食塩相当量 0.04g、(推定値) | 【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 126kcal、たんぱく質 1.9g、脂質 0.1g、炭水化物 31.0g、食塩相当量 0.03g、(推定値) | 【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 125kcal、たんぱく質 2.1g、脂質 0.1g、炭水化物 30.8g、食塩相当量 0.04g、(推定値) |
【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) | 【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) | 【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) | 【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
岩手県産 冬恋りんごグミ | 秋田県産 北限の桃グミ | 山形県産 ラ・フランスグミ | 山形県産 さくらんぼグミ |
岩手県産冬りんご(はるか)の果汁を使用したグミです。 冬恋りんごの芳醇な甘みと上品な味わいが広がります。 | 秋田県産北限の桃のジュースを使用したグミです。 北限の桃のジューシーな甘さと豊かな香りが広がります。 | 山形県産ラ・フランスの果汁を使用したグミです。 ラ・フランスの上品な香りと優しい甘みが広がります。 | 山形県産佐藤錦の果汁を使用したグミです。 佐藤錦の上品な甘さとやさしい酸味が広がります。 |
【内容量】:40g | 【内容量】:40g | 内容量】:40g | 【内容量】:40g |
【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、りんご果汁(はるか(岩手県産))、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、乳化剤、ベニバナ黄色素 | 原材料】:砂糖(国内製造)、水あめ(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、加糖桃ジュース(桃(秋田県産)、ぶどう糖果糖液糖)、粉末オブラート/粉末セルロース、酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、乳化剤、ベニバナ黄色素 | 【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、麦芽糖、ラ・フランス濃縮果汁(ラ・フランス(山形県産))、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、着色料(紅花黄、紅麹、クチナシ)、乳化剤 | 【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、さくらんぼ果汁(佐藤錦(山形県産))、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、アカダイコン色素、乳化剤 |
【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 126kcal、たんぱく質 2.0g、脂質 0.1g、炭水化物 30.9g、食塩相当量 0.04g、(推定値) | 【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 124kcal、たんぱく質 1.9g、脂質 0.1g、炭水化物 31.2g、食塩相当量 0.04g、(推定値) | 【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 125kcal、たんぱく質 2.0g、脂質 0.2g、炭水化物 30.8g、食塩相当量 0.04g、(推定値) | 【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 125kcal、たんぱく質 2.0g、脂質 0.1g、炭水化物 30.9g、食塩相当量 0.04g、(推定値) |
【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:りんご、ゼラチン) | 【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) | 【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) | 【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
山形県産 高徳りんごグミ | 茨城県産 いばらキッスグミ | 栃木県産 スカイベリーグミ | 八丈島産 八丈フルーツレモングミ |
山形県朝日町高徳りんごのピューレを使用したグミです。 高徳りんごの贅沢な甘さと爽やかな香りが広がります。 | 茨城県産いばらキッスのピューレを使用したグミです。 いばらキッスの濃厚な甘味と爽やかな酸味の味わおが広がります。 | 栃木県産スカイベリーの果汁を使用したグミです。 スカイベリーの香り高く、上品な甘みが広がります。 | 八丈島産八丈フルーツレモンの果汁を使用したグミです。 八丈フルーツレモンのまろやかな酸味とやさしい甘みが広がります。 |
【内容量】:40g | 【内容量】:40g | 【内容量】:40g | 【内容量】:40g |
【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、りんごピューレ(高徳りんご(山形県産))、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、ベニバナ黄色素、乳化剤 | 【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(タイ製造)、ゼラチン、いちごピューレ(いばらキッス(茨城県産))、粉末オブラート/ソルビトール、酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、アカダイコン色素、香料、乳化剤 | 【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(タイ製造、国内製造)、ゼラチン、苺濃縮果汁(スカイベリー(栃木県産))、粉末オブラート/ソルビトール、酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、アカダイコン色素、香料、乳化剤 | 【原材料】:砂糖(国内製造)、水あめ(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、レモン果汁(レモン(東京都産))、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、ベニバナ黄色素、乳化剤 |
【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 126kcal、たんぱく質 2.0g、脂質 0.1g、炭水化物 30.9g、食塩相当量 0.04g、(推定値) | 【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 125kcal、たんぱく質 2.0g、脂質 0.1g、炭水化物 30.9g、食塩相当量 0.04g、(推定値) | 【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 126kcal、たんぱく質 1.9g、脂質 0.1g、炭水化物 31.0g、食塩相当量 0.04g、(推定値) | 【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 126kcal、たんぱく質 1.9g、脂質 0.1g、炭水化物 31.2g、食塩相当量 0.03g、(推定値) |
【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:りんご、ゼラチン) | 【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) | 【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) | 【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
神奈川県産 湘南ゴールドグミ | 静岡県産 クラウンメロングミ | 静岡県産 ルビーグレープフルーツグミ | 山梨県産 ブラックキンググミ |
神奈川県産湘南ゴールドの果汁を使用したグミです。 湘南ゴールドの爽やかな酸味と豊かな香りが広がります。 | 静岡県産クラウンメロンのピューレを使用したグミです。 クラウンメロンの上品な香りと贅沢な甘みが広がります。 | 静岡県産ルビーグレープフルーツのピールペーストを使用したグミです。 ルビーグレープフルーツの華やかな甘みと酸味が広がります。 | 山梨県オリジナル品種のぶどう「ブラックキング」の果汁を使用したグミです。 ブラックキングのコクのある濃厚な甘みが広がります。 |
【内容量】:40g | 【内容量】:40g | 【内容量】:40g | 【内容量】:40g |
【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、麦芽糖、湘南ゴールド果汁(湘南ゴールド(神奈川県産))、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、カロチン色素、乳化剤 | 【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、メロンピューレ(クラウンメロン(静岡県産)、砂糖)、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、着色料(紅花黄、紅麹、クチナシ)、乳化剤 | 【原材料】:砂糖(国内製造)、水あめ(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、グレープフルーツペースト(ルビーグレープフルーツピール(静岡県産))、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、パープルキャロット色素、乳化剤 | 【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、ぶどう混濁果汁(ブラックキング(山梨県産))、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、着色料(アカキャベツ、クチナシ)、乳化剤 |
【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 126kcal、たんぱく質 1.9g、脂質 0.1g、炭水化物 31.2g、食塩相当量 0.03g、(推定値) | 【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 125kcal、たんぱく質 2.0g、脂質 0.1g、炭水化物 30.8g、食塩相当量 0.03g、(推定値) | 【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 126kcal、たんぱく質 1.9g、脂質 0.1g、炭水化物 31.2g、食塩相当量 0.03g、(推定値) | 【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 126kcal、たんぱく質 2.0g、脂質 0.1g、炭水化物 30.9g、食塩相当量 0.04g、(推定値) |
【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) | 【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) | 【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) | 【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
長野県産 シャインマスカットグミ | 新潟県産 ル レクチエグミ | 石川県産 ルビーロマングミ | 和歌山県産 じゃばら®グミ |
長野県産シャインマスカットの果汁を使用したグミです。 シャインマスカットの爽やかな香りと豊かな甘みが広がります。 | 新潟県産ル レクチエの果汁を使用したグミです。 ル レクチエの芳醇な香りと豊かな甘みが広がります。 | 石川県産ルビーロマンの果汁を使用したグミです。 ルビーロマンの爽やかな甘みと上品な香りが広がります。 | 和歌山県産じゃばらの果汁を使用したグミです。 じゃばらの酸味と苦味のバランス良い味わいが広がります。 |
【内容量】:40g | 【内容量】:40g | 【内容量】:40g | 【内容量】:40g |
【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、麦芽糖、ぶどう果汁(シャインマスカット(長野県産))、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、着色料(紅花黄、紅麹、クチナシ)、乳化剤 | 【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、麦芽糖、西洋なし果汁(ル レクチエ(新潟県産))、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、カロチン色素、乳化剤 | 【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、ぶどう果汁(ルビーロマン(石川県産))、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、着色料(アカダイコン、アカキャベツ、クチナシ)、乳化剤 | 【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、柑橘果汁(じゃばら(和歌山県産))、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、乳化剤、ベニバナ黄色素 |
【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 126kcal、たんぱく質 1.9g、脂質 0.1g、炭水化物 31.2g、食塩相当量 0.03g、(推定値) | 【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 126kcal、たんぱく質 2,0g、脂質 0.2g、炭水化物 30.9g、食塩相当量 0.04g、(推定値) | 【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 125kcal、たんぱく質 2.0g、脂質 0.1g、炭水化物 30.9g、食塩相当量 0.04g、(推定値) | 【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 126kcal、たんぱく質 1.9g、脂質 0.1g、炭水化物 31.0g、食塩相当量 0.03g、(推定値) |
【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) | 【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) | 【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) | 【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
和歌山県産 南高梅グミ | 大阪府産 デラウェアグミ | 岡山県産 白桃グミ | 鳥取県産 二十世紀梨グミ |
和歌山県産南高梅のピューレを使用したグミです。 南高梅の爽やかな香りとほのかな甘みが広がります。 | 大阪府産デラウェアの果汁を使用したグミです。 デラウェアの芳醇な香りとやさしい酸味が広がります。 | 岡山県産白桃の果汁を使用したグミです。 白桃のみずみずしく、とろけるような甘みが広がります。 | 鳥取県産二十世紀梨の果汁を使用したグミです。 二十世紀梨のみずみずしく、爽やかな香りが広がります。 |
【内容量】:40g | 【内容量】:40g | 【内容量】:40g | 【内容量】:40g |
【原材料】:砂糖(国内製造)、水あめ(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、うめピューレ(南高梅(和歌山県産))、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、着色料(紅麹、紅花黄、クチナシ)、乳化剤 | 【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、ぶどう果汁(デラウェア(大阪府産))、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、着色料(アカキャベツ、クチナシ)、乳化剤 | 【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、麦芽糖、もも果汁(白桃(岡山県産))、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、香料、光沢剤、乳化剤 | 【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、和なし果汁(二十世紀(鳥取県産))、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、着色料(紅花黄、紅麹、クチナシ)、乳化剤 |
【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 126kcal、たんぱく質 1.9g、脂質 0.1g、炭水化物 31.2g、食塩相当量 0.03g、(推定値) | 【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 126kcal、たんぱく質 2.0g、脂質 0.1g、炭水化物 30.9g、食塩相当量 0.04g、(推定値) | 【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 125kcal、たんぱく質 2.0g、脂質 0.1g、炭水化物 30.9g、食塩相当量 0.04g、(推定値) | 【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 126kcal、たんぱく質 1.9g、脂質 0.1g、炭水化物 31.2g、食塩相当量 0.03g、(推定値) |
【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) | 【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) | 【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) | 【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
広島県産 はっさく&レモングミ | 徳島県産 すだちグミ | 愛媛県産 紅まどんなグミ | 高知県産 ゆずグミ |
広島県産はっさくの果汁と広島県産はっさくの果汁を使用したグミです。 はっさくのほのかな苦味とレモンの爽やかな酸味が広がります。 | 徳島県産すだちの果汁を使用したグミです。 すだちのスッキリとした酸味と上品な香りが広がります。 | 愛媛県産紅まどんなの果汁を使用したグミです。 紅まどんなの上品な甘みとまろやかな酸味が広がります。 | 高知県産ゆずの果汁を使用したグミです。 ゆずの爽やかな香りと甘酸っぱさが広がります。 |
【内容量】:40g | 【内容量】:40g | 【内容量】:40g | 【内容量】:40g |
【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、はっさく果汁(はっさく(広島県産))、レモン果汁(レモン(広島県産))、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、ベニバナ黄色素、乳化剤、カッシアエキス | 【原材料】:砂糖(国内製造)、水あめ(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、すだち果汁(すだち(徳島県産))、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、着色料(紅花黄、紅麹、クチナシ)、乳化剤 | 【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、柑橘果汁(紅まどんな(愛媛県産))、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、カロチン色素、乳化剤 | 【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、ゆず果汁(ゆず(高知県産))、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、カロチン色素、乳化剤 |
【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 126kcal、たんぱく質 1.9g、脂質 0.1g、炭水化物 31.0g、食塩相当量 0.03g、(推定値) | 【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 126kcal、たんぱく質 1.9g、脂質 0.1g、炭水化物 31.2g、食塩相当量 0.03g、(推定値) | 【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 126kcal、たんぱく質 1.9g、脂質 0.1g、炭水化物 31.0g、食塩相当量 0.03g、(推定値) | 【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 126kcal、たんぱく質 1.9g、脂質 0.1g、炭水化物 31.2g、食塩相当量 0.03g、(推定値) |
【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) | 【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) | 【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) | 【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
福岡県産 あまおう苺グミ | 宮崎県産 マンゴーグミ | 宮崎県産 日向夏グミ | 長崎県産 びわグミ |
福岡県産あまおう苺の果汁を使用したグミです。 あまおう苺の濃厚な甘みと豊かな香りが広がります。 | 宮崎県産マンゴーの果汁を使用したグミです。 マンゴーの香り高く、贅沢な甘みが広がります。 | 宮崎県産日向夏の果汁を使用したグミです。 日向夏のさっぱりとした酸味と優しい甘みが広がります。 | 長崎県産のびわの果汁を使用したグミです。 びわのフレッシュな甘さと華やかな香りが広がります。 |
【内容量】:40g | 【内容量】:40g | 【内容量】:40g | 【内容量】:40g |
【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、いちご濃縮果汁(あまおう(福岡県産))、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、アカダイコン色素、香料、乳化剤 | 【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、麦芽糖、マンゴー果汁(マンゴー(宮崎県産))、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、着色料(パプリカ色素、カロチン)、乳化剤 | 【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(タイ製造、国内製造)、ゼラチン、日向夏濃縮果汁(日向夏(宮崎県産))、粉末オブラート/ソルビトール、酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、ベニバナ黄色素、乳化剤 | 【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(タイ製造)、ゼラチン、びわ果汁(びわ(長崎県産))、粉末オブラート/ソルビトール、酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、パプリカ色素、乳化剤 |
【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 126kcal、たんぱく質 1.9g、脂質 0.1g、炭水化物 31.2g、食塩相当量 0.03g、(推定値) | 【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 126kcal、たんぱく質 2.1g、脂質 0.1g、炭水化物 30.8g、食塩相当量 0.04g、(推定値) | 【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 126kcal、たんぱく質 1.8g、脂質 0.1g、炭水化物 31.4g、食塩相当量 0.03g、(推定値) | 【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 125kcal、たんぱく質 2.0g、脂質 0.1g、炭水化物 30.7g、食塩相当量 0.04g、(推定値) |
【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) | 【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) | 【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) | 【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
大分県産 完熟かぼすグミ | 熊本県産 ハニーローザグミ | 熊本県産 すいかグミ | 沖縄県産 パイナップルグミ |
大分県産完熟かぼすの果汁を使用したグミです。 完熟かぼすの爽やかな香りとまろやかな酸味が広がります。 | 熊本県産ハニーローザのピューレを使用したグミです。 ハミーローザの濃厚な甘みとほのかな酸味が広がります。 | 熊本県産すいかの果汁を使用したグミです。 すいかのみずみずしく爽やかな甘みが広がります。 | 沖縄県産パイナップルの果汁を使用したグミです。 パイナップルの爽やかな香りと豊かな甘みが広がります。 |
【内容量】:40g | 【内容量】:40g | 【内容量】:40g | 【内容量】:40g |
【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(タイ製造、国内製造)、ゼラチン、かぼす果汁(完熟かぼす(大分県産))、粉末オブラート/ソルビトール、酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、乳化剤、ベニバナ黄色素 | 【原材料】:砂糖(国内製造)、水あめ(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、すももピューレ(すもも(熊本県産)、砂糖)、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、アカキャベツ色素、乳化剤 | 【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、麦芽糖、スイカ果汁(スイカ(熊本県産))、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、アカダイコン色素、香料、乳化剤 | 【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、麦芽糖、パイナップル果汁(パイナップル(沖縄県産))、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、ベニバナ黄色素、乳化剤 |
【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 126kcal、たんぱく質 1.9g、脂質 0.1g、炭水化物 31.0g、食塩相当量 0.03g、(推定値) | 【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 126kcal、たんぱく質 1.9g、脂質 0.1g、炭水化物 31.2g、食塩相当量 0.03g、(推定値) | 【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 126kcal、たんぱく質 2.0g、脂質 0.1g、炭水化物 30.8g、食塩相当量 0.04g、(推定値) | 【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 126kcal、たんぱく質 2.1g、脂質 0.2g、炭水化物 30.8g、食塩相当量 0.04g、(推定値) |
【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) | 【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) | 【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) | 【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) |
![]() |
沖縄県産 シークワーサーグミ |
沖縄県産シークワーサーの果汁を使用したグミです。 シークワーサー爽やかな香りとすっきりした酸味が広がります。 |
【内容量】:40g |
【原材料】:水あめ(国内製造)、砂糖(国内製造)、ゼラチン、還元水あめ、麦芽糖、シークワーサー濃縮果汁(シークワーサー(沖縄県産))、粉末オブラート/酸味料、ゲル化剤(ペクチン)、光沢剤、香料、ベニバナ黄色素、乳化剤 |
【栄養成分】:1袋(40g)当たり、エネルギー 126kcal、たんぱく質 1.9g、脂質 0.1g、炭水化物 31.2g、食塩相当量 0.03g、(推定値) |
【アレルギー成分】:特定原材料(特定原材料に準ずるもの:ゼラチン) |